| 1 cuota de $80.910,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.910,00 |
| 2 cuotas de $49.225,65 | Total $98.451,29 | |
| 3 cuotas de $33.814,99 | Total $101.444,96 | |
| 6 cuotas de $18.336,90 | Total $110.021,42 | |
| 9 cuotas de $13.455,33 | Total $121.098,00 | |
| 12 cuotas de $11.069,84 | Total $132.838,04 | |
| 24 cuotas de $7.620,04 | Total $182.880,87 |
| 3 cuotas de $34.834,45 | Total $104.503,36 | |
| 6 cuotas de $19.123,08 | Total $114.738,47 | |
| 9 cuotas de $14.309,38 | Total $128.784,45 | |
| 12 cuotas de $11.719,14 | Total $140.629,67 |
| 3 cuotas de $34.934,24 | Total $104.802,72 | |
| 6 cuotas de $19.535,72 | Total $117.214,32 |
| 18 cuotas de $8.572,86 | Total $154.311,55 |
BERMUDA RECTA | Composición: DENIM RÍGIDO, 100% algodón.
Tiro medio/ bajo, amplio en piernas. Es un modelo ideal para usarlo bien suelto.
Lavado Wash.
Medidas:
Primero, antes de decidir tu talle, medi la cintura y cadera de acuerdo al video de " Como medirse? " que podés encontrarlo en el menú inicial.
Tener en cuenta que es tiro medio/bajo y no se calza en la parte mas pequeña de la cintura. Al ser 100% algodón, con el uso tiende a ceder un poco.
Si estás entre dos talles, optá por el pequeño para un look ajustado o seleccioná el más grande para usarlo más relajado.
Te dejamos las medidas que abarca cada talle, y el la última foto están las medidas del pantalón en plano:
Talle 36 : 79 cm de cintura baja y 102 cm de cadera. Tiene 106 cm de largo y 27,5 cm de tiro delantero.
Talle 38 : 83 cm de cintura baja y 103 cm de cadera. Tiene 107 cm de largo y 28 cm de tiro delantero.
Talle 40 : 87 cm de cintura baja y 107 cm de cadera. Tiene 108 cm de largo y 28,5 cm de tiro delantero.
Talle 42 : 91 cm de cintura baja y 111 a 114 cm de cadera. Tiene 109 cm de largo y 29 cm de tiro delantero.
